商品名称:原装瑞典阿维斯塔904L不锈钢焊条 E385-17不锈钢焊条 904L焊条
商品销量:
收藏数量:46
店铺名称: 天盛焊材
旺旺: lijie10109
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:天盛焊材
原装瑞典阿维斯塔焊材
品名 | 类别 | AWS型号 | 元素化学成份百分比 | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |||
不锈钢 焊条 | 308L/MVR | E308L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.0 | 20.0 | 10.5 | |
308L/MVR | E308L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | ||
308L/MVR | E308L-16 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 10.0 | ||
308/308H | E308H-17 | 0.06 | 0.7 | 1.1 | 20.0 | 10.0 | ||
347/MVNb | E347-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | ||
347/MVNb | E347-15 | 0.06 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | ||
316L/SKR | E316L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
316L/SKR | E316L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
316L/SKR | E316L-16 | 0.02 | 0.3 | 1.4 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | |
316/316H | E316H-17 | 0.06 | 0.8 | 1.0 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | |
318/SKNb | E318-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
318/SKNb | E318-15 | 0.04 | 0.2 | 2.1 | 18.5 | 12.5 | 2.7 | |
317L/SNR | E317L-17 | 0.02 | 0.7 | 0.9 | 19.0 | 13.0 | 3.7 | |
2205 | E2209-17 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 23.0 | 9.5 | 3.0 | |
2205 | E2209-15 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.0 | |
904L | E385-17 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 20.5 | 25.0 | 4.5 | |
383 | E383-17 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 27.0 | 32.0 | 3.7 | |
P12-R | EniCrMo-12 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 21.5 | 9.5 | ||
P625 | EniCrMo-3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 21.5 | 9.5 | ||
307 | E307-17 | 0.07 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 10.5 | 0.8 | |
309L | E309L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.9 | 24.0 | 13.0 | ||
P5 | E309MoL-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 22.5 | 13.5 | 2.7 | |
P5 | E309MoL-15 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 22.5 | 13.0 | 2.7 | |
P5 | E309MoL-16 | 0.03 | 0.3 | 1.4 | 22.5 | 13.5 | 2.7 | |
P7 | E312-17 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 29.0 | 9.5 | ||
P10 | ENiCrFe-3 | 0.02 | 0.4 | 6.5 | 16.0 | |||
309 | E309-17 | 0.05 | 0.8 | 1.0 | 24.0 | 13.5 | ||
310 | E310-17 | 0.10 | 0.5 | 2.1 | 26.0 | 21.0 | ||
310 | E310-15 | 0.12 | 0.3 | 2.4 | 25.5 | 21.0 |
品名 | 类别 | AWS型号 | 元素化学成份百分比 | 典型机械性能数据 | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率A5% | 冲击韧性KV,J | |||
药芯焊丝 | 308L | E308LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | 390 | 540 | 40 | 55 | |
308L-Pw | E308LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | 390 | 570 | 39 | 60 | ||
308H | D308HT0-4 | 0.06 | 0.4 | 1.5 | 19.0 | 9.5 | 390 | 580 | 40 | 90 | ||
347 | E347T0-4 | 0.03 | 0.4 | 1.6 | 19.0 | 10.5 | 410 | 580 | 34 | 70 | ||
316L | E316LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 12.5 | 2.8 | 390 | 550 | 38 | 55 | |
316L-PW | E316LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.3 | 18.0 | 12.5 | 3.0 | 400 | 560 | 37 | 60 | |
317L | E317LT0-4 | 0.02 | 0.6 | 1.2 | 18.5 | 12.5 | 3.4 | 410 | 570 | 30 | 50 | |
2205 | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 0.9 | 22.5 | 9.0 | 3.2 | 590 | 810 | 29 | 50 | |
2205-H | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 1.0 | 23.5 | 9.5 | 3.4 | 610 | 820 | 26 | 55 | |
2205-PW | E2209T1-4 | 0.03 | 0.6 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.5 | 610 | 840 | 28 | 60 | |
309L | E309LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.5 | 12.5 | 400 | 560 | 34 | 45 | ||
309L-PW | E309LT1-4 | 0.03 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 12.5 | 390 | 550 | 35 | 55 | ||
P5 | E309LmoT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 13.0 | 2.5 | 480 | 670 | 29 | 40 |
品名 | 类别 | AWS型号 | 元素化学成份百分比 | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |||
实芯焊丝 | 308L-Si/MVR-Si | ER308LSi | 0.02 | 0.85 | 1.8 | 20.0 | 10.5 | |
308L/MVR | ER308L | 0.02 | 0.40 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | ||
308H | ER308H | 0.05 | 0.40 | 1.8 | 20.0 | 9.0 | ||
347-Si/MVNb-Si | ER347Si | 0.05 | 0.85 | 1.2 | 19.5 | 10.0 | ||
347/MVNb | ER347 | 0.05 | 0.40 | 1.3 | 19.5 | 9.5 | ||
316L-Si/SKR-Si | ER316LSi | 0.02 | 0.85 | 1.7 | 18.5 | 12.0 | 2.6 | |
316L/SKR | ER316L | 0.05 | 0.40 | 1.7 | 18.5 | 12.0 | 2.6 | |
318/SKNb | ER318 | 0.04 | 0.40 | 1.3 | 19.0 | 12.0 | 2.6 | |
317L/SNR | ER317L | 0.02 | 0.40 | 1.7 | 19.0 | 13.5 | 3.5 | |
2205 | ER2209 | 0.02 | 0.50 | 1.6 | 23.0 | 8.5 | 3.1 | |
904L | ER385 | 0.01 | 0.10 | 1.7 | 20.0 | 25.5 | 4.5 | |
P12 | ERNiCrMo-3 | 0.01 | 0.10 | 0.1 | 22.0 | 65.0 | 9.0 | |
309L-Si | ER309LSi | 0.02 | 0.80 | 1.8 | 23.5 | 13.5 | ||
309L | ER309L | 0.02 | 0.35 | 1.7 | 24.0 | 13.0 | ||
P5 | ER309LMo | 0.02 | 0.35 | 1.5 | 21.5 | 15.0 | 2.7 | |
P7 | ER312 | 0.11 | 0.45 | 1.9 | 30.0 | 9.5 | ||
P10 | ERNiCr-3 | 0.03 | 0.10 | 2.9 | 20.0 | 73.0 | ||
309-Si | ER309Si | 0.09 | 0.90 | 1.8 | 23.0 | 13.0 | ||
310 | ER310 | 0.12 | 0.35 | 1.6 | 25.5 | 21.0 ![]() ![]() ![]() |
辽宁锦州 ID994927 :
非常出乎意料,下次还会来的~ 好卖家,继续关注!
评论时间:2025年05月17日
山东枣庄 ID552742 :
泰山灵芝孢子粉哪家的好吃灵芝孢子粉的副作用
评论时间:2025年05月17日
新疆昌吉 ID522449 :
原装瑞典阿维斯塔904L不锈钢焊条 E385-17不锈钢焊条 904L焊条小巧精致,绝对对得起这个价格!!
评论时间:2025年05月17日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。