商品名称:AOC I2281FW/BW FWH 21.5寸IPS电脑显示器窄边框高清液晶护眼屏22
商品销量:
收藏数量:1552
店铺名称: 郑州禾翔电子官方店
旺旺: 郑州禾翔电子
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:郑州禾翔电子官方店
\ \ \ ![]() | \
\ \ \ | \
\ \ \ ![]() | \
\ 产品代码\ | \\ I2281FW/BW\ | \
---|---|
\ 屏幕尺寸(对角)\ | \\ 21.5"W\ | \
\ 可视尺寸(对角)\ | \\ 546mm\ | \
\ 点距(水平/垂直)\ | \\ 0.24795(H)mmx0.24795(V)mm\ | \
\ 画面尺寸(水平/垂直)\ | \\ 476.064(H)mmx267.786(V)mm\ | \
\ 亮度(典型值)\ | \\ 250 cd/m²\ | \
\ 对比度(典型值)\ | \\ 50000000:1(动态)\ | \
\ 响应时间(典型值)\ | \\ 6ms GtG(bw)\ | \
\ 可视角度(水平/垂直)(典型值)\ | \\ 178°/178°(CR≥10)\ | \
\ 扫描频率\ | \\ 水平: 30k - 83kHz \ 垂直: 50 - 76Hz\ | \
\ 点时钟\ | \\ 170MHz\ | \
\ 最大分辨率\ | \\ 1920x1080@60Hz\ | \
\ 推荐分辨率\ | \\ 1920x1080@60Hz\ | \
\ 显示颜色\ | \\ 16.7M\ | \
\ HDCP功能\ | \\ 有\ | \
\ 信号输入\ | \\ Analog/DVI-D\ | \
\ 接口\ | \\ D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin\ | \
\ 电源\ | \\ 19Vdc,1.31A\ | \
\ 消耗功率\ | \\ 正常工作:22W(典型值); \ 待机:<0.5W\ | \
\ 即插即用\ | \\ VESA DDC2B/CI\ | \
\ 用户控制\ | \\ 信号源切换/自动调整/退出,Clear Vision/减少,图像比例切换/增加,菜单/选择,电源开关\ | \
\ OSD语言\ | \\ 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语\ | \
\ 喇叭\ | \\ 无\ | \
\ 认证\ | \\ CCC, CEL 1, CH RoHS ,Win 8, CE/CB, FCC,cTUVus, EPA\ | \
\ 壁挂\ | \\ 无\ | \
\ 外壳颜色\ | \\ 黑色/白色\ | \
\ 机构功能\ | \\ 倾斜: -3°-19°\ | \
\ 屏幕旋转: 无\ | \|
\ 高度调整: 无\ | \|
\ 左右旋转: 无\ | \|
\ 产品特点\ | \\ 1)经典刀锋系列,2mm超窄边框,10mm超薄机身 \ 2)非对称金属支架/底座,外观设计时尚奢华 \ 3)采用新一代IPS广视角技术(AH-IPS)画面更锐利,视角更宽广 \ 4)不闪屏技术,护眼更健康 \ 5)LED背光技术,打造绿色环保显示器 \ 6)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 \ 7)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 \ 8)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 \ 9)4:3/宽屏一键切换功能\ | \
\ 尺寸(显示器)mm\ | \\ 500(W)x382(H)x150(D)mm\ | \
\ 尺寸(纸箱)mm\ | \\ 572(W)x457(H)x192(D)mm\ | \
\ 重量(净重/毛重)\ | \\ 2.65kg/4.32kg\ | \
\ 保修期限\ | \\ 3年全保\ | \
\\
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。
\\
江苏盐城 ID145891 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉的功效
评论时间:2025年05月12日
河北衡水 ID306033 :
灵芝孢子粉用多少度水冲三萜
评论时间:2025年05月12日
辽宁阜新 ID829485 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉小孩能吃吗
评论时间:2025年05月12日
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。