商品名称:新款小童装女童夏装婴幼儿夏季衣服装女宝背心套装纯棉儿童套装
商品销量:
收藏数量:44516
店铺名称: 家悦童装
旺旺: 胡现东
公司名称:
行业: 母婴/女装/流行女装
地址: 重庆
店铺名称:家悦童装
|
|
BXT-YQ层层蕾丝
BXT-大眼女孩
BXT-乖小兔
BXT-YQ两条蕾丝
BXT-D款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73 | 31cm 46cm | 21cm 58cm | 可以 |
80 | 33cm 49cm | 22cm 60cm | 可以 |
90 | 35cm 51cm | 23cm 62cm | 可以 |
100 | 38cm 54cm | 25cm 64cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 | |||
BXT-smiley款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73 | 31cm 46cm | 21cm 58cm | 可以 |
80 | 33cm 49cm | 22cm 60cm | 可以 |
90 | 35cm 51cm | 23cm 62cm | 可以 |
100 | 38cm 54cm | 25cm 64cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 |
BXT-秀花边款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73 | 31cm 46cm | 21cm 58cm | 可以 |
80 | 33cm 49cm | 22cm 60cm | 可以 |
90 | 35cm 51cm | 23cm 62cm | 可以 |
100 | 38cm 54cm | 25cm 64cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 |
BXT-心+三蝴蝶结
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73 | 31cm 46cm | 21cm 58cm | 可以 |
80 | 33cm 49cm | 22cm 60cm | 可以 |
90 | 35cm 51cm | 23cm 62cm | 可以 |
100 | 38cm 54cm | 25cm 64cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 |
BXT-YQ香香款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73 | 31cm 46cm | 21cm 58cm | 可以 |
80 | 33cm 49cm | 22cm 60cm | 可以 |
90 | 35cm 51cm | 23cm 62cm | 可以 |
100 | 38cm 54cm | 25cm 64cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 |
BXT-玫瑰款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
建议身高73=吊牌S | 31cm 46cm | 22cm 46cm | 可以 |
建议身高80=吊牌M | 33cm 48cm | 23cm 48cm | 可以 |
建议身高90=吊牌L | 34cm 50cm | 24cm 50cm | 可以 |
建议身高100=吊牌XL | 35cm 52cm | 25cm 52cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 | |||
BXT-多彩发夹
BXT-九个大点
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
淘宝号码(即建议身高多少cm) | 衣长 胸围 | 裤长 臀围 | 开档可否 |
73=吊牌80 | 34cm 48cm | 22cm 48cm | 可以 |
80=吊牌90 | 36cm 50cm | 22cm 50cm | 可以 |
90=吊牌100 | 38cm 52cm | 23cm 52cm | 可以 |
100=吊牌110 | 40cm 54cm | 25cm 54cm | 可以 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,1~3cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.因各厂家衣服尺码多样化有字母的有数字的,因此我们统一用淘宝尺码来标识更易明白。 |
BXT-扣子樱桃
吊牌 | 衣长 | 裤长 | 腰围*2 |
S码 | 33 | 22 | 27 |
M码 | 35 | 24 | 28 |
L码 | 37 | 26 | 29 |
XL码 | 39 | 28 | 30 |
温馨提示: | |
1.因手工测量平铺尺寸可能与实际尺寸之间存在2-3误差,仅供参考, 谢谢。 | |
2.本店一律以cm为计算单位。 | |
3.因为宝宝的胖瘦差异,本店推荐的身高尺寸,仅供参考,建议妈妈们把宝宝平时穿着衣服 平铺测量后 对照尺码表选购。 | |
4.胸围,衣长,是影响上衣尺寸选择的关键因素,建议阅读尺码表选购。 |
江西吉安 ID676877 :
灵芝破壁孢子粉怎么吃灵芝孢子粉为什么要破壁
评论时间:2025年05月10日
湖南衡阳 ID871942 :
灵芝孢子粉对肺有好处吗灵芝孢子粉有什么副作用吗
评论时间:2025年05月10日
山东德州 ID943248 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉的成分
评论时间:2025年05月10日
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:可以同时选择家悦童装多件商品吗??
A:可以,最多5件
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。