商品名称:清仓正品巴尔杉浮漂 枣核浮标 加粗尾 鲫鱼漂渔具钓具 垂钓用品
商品销量:
收藏数量:390
店铺名称: 临湘浮漂商城
旺旺: 湘韵钓具城
公司名称:
行业: 运动/户外/户外/军品/旅游/机票
地址:
店铺名称:临湘浮漂商城
特大喜讯
错过就没这个价啦
自产自销,一支批发!
兴旺一目加粗三角菱形尾冬钓漂、水皮浮漂
兴旺一目加粗三角尾水皮漂参数表 | |||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 |
1# | 22.5 | 6.5 | 5 | 11 | 8.6 | 1.0 | 3.4 | 巴尔杉 | 7 |
2# | 22.7 | 6.7 | 5 | 11 | 8.8 | 1.0 | 3.4 | 巴尔杉 | 7 |
3# | 23.1 | 7.1 | 5 | 11 | 8.9 | 1.0 | 3.4 | 巴尔杉 | 7 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
一号自重0.87克,吃铅1.23克
二号自重0.89克,吃铅1.48克
三号自重1.00克,吃铅1.56克
御龙两目放大尾鲫鱼漂参数表 | ||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 | 吃铅克 |
1# | 37.5 | 10.5 | 8 | 19 | 8.1 | 1.0 | 1.56 | 巴尔杉 | 13 | 2.21 |
2# | 38.0 | 11.0 | 8 | 19 | 8.2 | 1.0 | 1.56 | 巴尔杉 | 13 | 2.56 |
3# | 38.5 | 11.5 | 8 | 19 | 8.3 | 1.0 | 1.56 | 巴尔杉 | 13 | 2.94 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
冰雨一目加粗三角菱形尾碳化枣核浮漂
冰雨枣核一目加粗三角尾参数表 | |||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 | 自重克 | 吃铅克 |
1# | 34.0 | 7.0 | 9 | 18 | 10.5 | 1.1 | 3.2 | 巴尔杉 | 13 | 1.15 | 2.58 |
2# | 34.5 | 7.5 | 9 | 18 | 10.6 | 1.1 | 3.2 | 巴尔杉 | 13 | 1.24 | 2.68 |
3# | 35.0 | 8.0 | 9 | 18 | 10.7 | 1.1 | 3.2 | 巴尔杉 | 13 | 1.32 | 3.00 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
一号自重1.15克,吃铅2.58克
二号自重1.24克,吃铅2.65克
三号自重1.32克,吃铅3.00克
火龙橙1目放大尾枣核漂参数表 | ||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 | 吃铅克 |
1# | 27.0 | 6.0 | 8 | 13 | 10.8 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 1.98 |
2# | 27.5 | 6.5 | 8 | 13 | 11.1 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 2.24 |
3# | 28.0 | 7.0 | 8 | 13 | 11.8 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 3.09 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
火龙橙1目活动三角尾枣核漂参数表 | ||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 | 吃铅克 |
1# | 27.0 | 6.0 | 8 | 13 | 10.8 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 1.98 |
2# | 27.5 | 6.5 | 8 | 13 | 11.1 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 2.24 |
3# | 28.0 | 7.0 | 8 | 13 | 11.8 | 1.3 | 2.3 | 巴尔杉 | 6 | 3.09 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
火龙红枣核鲫鱼漂参数表 | ||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾先径MM | 漂身材质 | 目数 | 吃铅克 |
1# | 39.7 | 6.7 | 12 | 21 | 10 | 1.3 | 1.0 | 巴尔杉 | 6 | 1.62 |
2# | 40.2 | 7.2 | 12 | 21 | 10.2 | 1.3 | 1.0 | 巴尔杉 | 6 | 1.98 |
3# | 40.7 | 7.7 | 12 | 21 | 10.4 | 1.3 | 1.0 | 巴尔杉 | 6 | 2.16 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
烈火鸟两目三角尾枣核漂参数表 | ||||||||||
编号 | 总长CM | 漂身长CM | 漂脚长CM | 漂尾长CM | 漂身直径MM | 漂脚先径MM | 漂尾直径MM | 漂身材质 | 目数 | 吃铅克 |
1# | 34.0 | 7.0 | 9 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1.0 | 巴尔杉 | 13 | 2.80 |
2# | 34.5 | 7.5 | 9 | 18 | 11.8 | 1.1 | 1.0 | 巴尔杉 | 13 | 3.18 |
3# | 36.0 | 8.0 | 19 | 18 | 11.9 | 1.1 | 1.0 | 巴尔杉 | 13 | 3.40 |
数据手工抽测,有细小误差!请谅解! |
大佛手水库深水库钓,用大佛手,超长漂,全长50厘米,尾径0.95MM,超醒目!
大佛手巴尔杉18目参数表 | |||||||||
编号 | 漂总长CM | 漂尾长CM | 漂脚长CM | 漂身长CM | 漂身直径MM | 漂脚直径MM | 漂尾直径MM | 漂身材质 | 目数 |
1 | 49.0 | 26 | 14.5 | 8.5 | 10.4 | 1.3 | 0.95 | 巴尔杉 | 18 |
2 | 49.5 | 26 | 14.5 | 9.0 | 10.7 | 1.3 | 0.95 | 巴尔杉 | 18 |
3 | 50.0 | 26 | 14.5 | 9.5 | 11.1 | 1.3 | 0.95 | 巴尔杉 | 18 |
数据手工测量,全手工工艺,存在误差!
掌柜吃铅抽测,仅供参考
1号自重1.74克,吃铅3.04克
2号自重1.91克,吃铅3.41克
3号自重2.02克。吃铅3.79克
新疆克孜勒苏 ID884256 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠哪里有好的灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月11日
福建厦门 ID193403 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的吃灵芝孢子粉有何禁忌
评论时间:2025年05月11日
陕西铜川 ID241807 :
灵芝孢子粉一天吃几次灵芝孢子粉效果
评论时间:2025年05月11日
Q:什么叫“权利人”
A:权利人是指拥有商标权、著作权、专利权等知识产权的法人、其他组织或自然人。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*