商品名称:APC SURT20KUXICH 20KVA 16KW 立卧两用长延时UPS不间断电源主机
商品销量:
收藏数量:98
店铺名称: 雷迪司ups不间断电源批发
旺旺: 雷迪司ups电源总代理
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 山东济南
店铺名称:雷迪司ups不间断电源批发
|
\
输出 | \|
输出功率容量 | \16 KW / 20KVA |
最大可配置功率 | \16 KW / 20KVA |
额定输出电压 | \230V |
输出电压可调范围 | \可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | \94.00% |
输出电压失真 | \低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | \50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | \220,240 |
波峰因数 | \3:01 |
Topology | \双转换联机 |
波形类型 | \正弦波 |
输出连接 | \(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
半负载效率 | \94% |
旁路 | \内置静态旁路,内部旁路 (自动会人工),外置分路器 可选 |
\ | |
输入 | \|
额定输入电压 | \230V |
输入频率 | \40-70 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | \Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | \160 - 280V |
其他输入电压 | \220,240 |
最大输入电流 | \115A |
输入断路器容量 | \125.0 A |
\ | |
电池与运行时间 | \|
电池型号 | \没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
可选用电池 | \正负192V电池组,需要192V电池组2组,合计12V电池32只 |
\ | |
通讯与管理 | \|
接口端口 | \DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
预装 SmartSlot™ 卡 | \AP9631CH |
控制面板 | \多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | \Audible and visible alarms prioritized by severity |
紧急关断 | \是 |
\ | |
浪涌保护及滤波 | \|
滤波器 | \多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
\ | |
物理指标 | \|
高 | \263.00 mm |
宽 | \432.00 mm |
深 | \773.00 mm |
设备安装有效高度 | \6U |
净重 | \68.00 KG |
运输重量 | \90.50 KG |
运输高度 | \622.00 mm |
运输宽度 | \610.00 mm |
运输长度 | \1003.00 mm |
颜色 | \黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | \1 |
\ | |
环境 | \|
工作环境 | \0 - 40 °C |
工作相对湿度 | \0 - 95% |
操作高度 | \0-3000米 |
存储温度 | \负15-45°C |
存储相对湿度 | \0 - 95% |
存储高度 | \0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | \50.00 dBA |
在线运行发散热量 | \3487.00 BTU/hr |
\ | |
相符性 | \|
管理机构认证 | \EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 |
标准质保 | \2年内维修或更换, |
广西玉林 ID426337 :
店已经收藏了很久,不过是第一次下手。应该说还不错。
评论时间:2025年05月10日
青海玉树 ID734211 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏长白山灵芝孢子粉多少钱一什
评论时间:2025年05月10日
江西赣州 ID247441 :
藏红花和灵芝孢子粉可以一起吃吗破壁灵芝孢子粉品牌
评论时间:2025年05月10日
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前雷迪司ups不间断电源批发暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,雷迪司ups不间断电源批发对资料丢失不承担任何法律责任。