商品名称:全新正品 信捷 PLC XCM-60T-E 带10轴PLC信得过
商品销量:
收藏数量:76
店铺名称: 世军电器
旺旺: qq1701859
公司名称:
行业: 游戏/话费/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址: 浙江瑞安市
店铺名称:世军电器
全新正品 信捷 PLC XCM-60T-E 全国火热销售带10轴PLC 假一赔十
XCM-24T3-E/C
运动控制专用PLC,支持3轴脉冲输出,2路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入14点/ 输出10点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-24T4-E/C
运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,1路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
支持圆弧差补,两轴直线等指令,可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入14点/ 输出10点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-32T3-E/C
运动控制专用PLC,支持3轴脉冲输出,2路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-32T4-E/C
产品说明
运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,1路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
支持圆弧差补,两轴直线等指令,可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-60T-E
运动控制专用PLC,支持10轴脉冲输出
晶体管输出,AC220V电源
容量更大,处理速度更快
可接MA模块,支持MODBUS通讯
不支持运动控制指令,不支持扩展模块
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入36点/ 输出24点 | |
内部线圈点数(M) | 8768点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4000字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 1536字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
新疆克孜勒苏 ID165119 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉泡酒
评论时间:2025年05月14日
海南海口 ID286575 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉女人长期吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月14日
山东淄博 ID247850 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉什么时间吃好
评论时间:2025年05月14日
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。